国产欧美日韩精品第一区,欧美精品另类,免费观看视频成人国产,www日本免费,亚洲人成伊人成综合网久久久,人人干人人爽,久久青草视频

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 拍賣(mài)公告

罰沒(méi)茅臺(tái)酒拍賣(mài)公告

發(fā)布時(shí)間:2022-12-14 13:47  發(fā)布者:貴州宇星拍賣(mài)有限公司  訪問(wèn)次數(shù):1007次

●項(xiàng)目名稱:罰沒(méi)物品——貴州茅臺(tái)酒拍賣(mài)  

●批復(fù)文件:

●項(xiàng)目類別:罰沒(méi)物品

一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

中國(guó)共產(chǎn)黨六盤(pán)水市紀(jì)律檢查委員會(huì)委托,貴州宇星拍賣(mài)有限公司將依法在六盤(pán)水市公共資源交易中心公開(kāi)拍賣(mài)罰沒(méi)物品——貴州茅臺(tái)酒約2075瓶(其中有各類生肖酒及15年、30年、50年年份酒,還有巴拿馬100周年紀(jì)念酒、澳門(mén)回歸十周年紀(jì)念酒、人民大會(huì)堂特供陳釀及多款特制紀(jì)念酒),詳見(jiàn)《拍賣(mài)標(biāo)的清單》。全部拍品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定均為真品,委托人鄭重承諾:本次拍賣(mài)為保真拍賣(mài)

拍賣(mài)傭金收取方式:拍賣(mài)人按照成交金額的3%收取買(mǎi)受人拍賣(mài)傭金。

二、拍賣(mài)方式:通過(guò)六盤(pán)水市公共資源交易中心進(jìn)行線下公開(kāi)拍賣(mài)。

三、競(jìng)買(mǎi)保證金

(一)競(jìng)買(mǎi)保證金標(biāo)準(zhǔn):一個(gè)拍賣(mài)標(biāo)的5000元(人民幣)。

(二)競(jìng)買(mǎi)保證金交納到賬截止時(shí)間:公告之日起至20231418時(shí)(節(jié)假日除外)。

(三)競(jìng)買(mǎi)保證金繳納方式:銀行轉(zhuǎn)賬。競(jìng)買(mǎi)人需考慮不同銀行間資金到賬時(shí)間上的風(fēng)險(xiǎn),為確保競(jìng)買(mǎi)保證金按時(shí)到賬并與系統(tǒng)正常綁定,請(qǐng)盡早交納競(jìng)買(mǎi)保證金。競(jìng)買(mǎi)保證金轉(zhuǎn)賬時(shí),請(qǐng)?jiān)诟窖?span>(或摘要、用途、備注)處必須且只能填寫(xiě)保證金隨機(jī)碼,且不可有空格等其它字符,保證金隨機(jī)碼會(huì)在報(bào)名成功后自動(dòng)生成。轉(zhuǎn)賬成功后系統(tǒng)與銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)并綁定(如隨機(jī)碼填寫(xiě)錯(cuò)誤系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)退還保證金至轉(zhuǎn)賬賬戶)。競(jìng)買(mǎi)保證金以六盤(pán)水市公共資源交易系統(tǒng)綁定結(jié)果為準(zhǔn),未按規(guī)定提交競(jìng)買(mǎi)保證金的競(jìng)買(mǎi)人,將不能參加本次拍賣(mài)會(huì)。

競(jìng)買(mǎi)人未競(jìng)買(mǎi)成功的,競(jìng)買(mǎi)保證金由六盤(pán)水市公共資源交易中心在拍賣(mài)會(huì)結(jié)束后按照規(guī)定原賬戶退還競(jìng)買(mǎi)人;競(jìng)買(mǎi)成功且買(mǎi)受人在拍賣(mài)成交當(dāng)日最遲次日內(nèi)付清成交款和拍賣(mài)傭金并提貨完畢的,競(jìng)買(mǎi)保證金由六盤(pán)水市公共資源交易中心根據(jù)委托人和拍賣(mài)人提供的名單原賬戶退還買(mǎi)受人;買(mǎi)受人未按時(shí)支付成交款和拍賣(mài)傭金并提貨完畢的,競(jìng)買(mǎi)保證金由六盤(pán)水市公共資源交易中心轉(zhuǎn)付給貴州宇星拍賣(mài)有限公司作為履約保證金。

(四)競(jìng)買(mǎi)保證金收款帳戶(開(kāi)戶銀行及帳號(hào))

單位名稱:六盤(pán)水市公共資源交易中心

開(kāi)戶行:貴州銀行六盤(pán)水涼都支行

賬號(hào):0802001200000507

四、報(bào)名

   (一)報(bào)名時(shí)間:公告之日起至202314日(節(jié)假日除外)

(二)報(bào)名地點(diǎn)和方法

1.競(jìng)買(mǎi)人必須在六盤(pán)水市公共資源交易中心辦理電子密鑰(CA)后方可參加該項(xiàng)目的網(wǎng)上報(bào)名、交納競(jìng)買(mǎi)保證金。

2、競(jìng)買(mǎi)人辦理CA后,在全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·六盤(pán)水市)點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)右側(cè)“交易平臺(tái)入口”,選擇“新交易平臺(tái)登錄2022年版”,憑數(shù)字證書(shū)登錄報(bào)名。辦理報(bào)名登記成功后需到貴州宇星拍賣(mài)有限公司(六盤(pán)水市公共資源交易中心一樓樣品展示廳)簽訂《競(jìng)買(mǎi)合同》。

3、辦理電子密鑰(CA)聯(lián)系電話:0858-6708752、6708731

4、技術(shù)支持聯(lián)系電話:0858-6708767。

    (三)報(bào)名條件具有完全民事行為能力且符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的自然人、法人及其他組織。

(四)報(bào)名要求:①法人:提交競(jìng)買(mǎi)保證金銀行匯款憑據(jù)原件、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(三證合一)副本和法定代表人身份證復(fù)印件各一份,法定代表人委托他人辦理的,須另行提交授權(quán)委托書(shū)原件和代理人身份證復(fù)印件一份,復(fù)印件均加蓋單位公章。個(gè)人:提交競(jìng)買(mǎi)保證金銀行匯款憑據(jù)原件、身份證復(fù)印件一份;委托他人辦理的,須另行提交經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的授權(quán)委托書(shū)原件和代理人身份證復(fù)印件一份。

每一個(gè)競(jìng)買(mǎi)人可以參與競(jìng)拍所有拍賣(mài)標(biāo)的中的任意拍賣(mài)標(biāo)的,且報(bào)名競(jìng)買(mǎi)的拍賣(mài)標(biāo)的數(shù)量不限,但成交的拍賣(mài)標(biāo)的總個(gè)數(shù)不能超過(guò)交納競(jìng)買(mǎi)保證金的拍賣(mài)標(biāo)的總個(gè)數(shù)。競(jìng)買(mǎi)人報(bào)名人數(shù)不限。

五、拍賣(mài)會(huì)

(一)拍賣(mài)會(huì)時(shí)間202317(星期六) 10時(shí)30分開(kāi)始,8時(shí)30分開(kāi)始簽到領(lǐng)取競(jìng)價(jià)號(hào)牌。拍賣(mài)會(huì)開(kāi)始后不再辦理簽到手續(xù)。12時(shí)30分休息30分鐘午餐。

(二)拍賣(mài)會(huì)地點(diǎn):六盤(pán)水市公共資源交易中心二樓拍賣(mài)大廳(紅橋新區(qū)雙龍大道與紙紅公路交叉處,如報(bào)名的競(jìng)買(mǎi)人數(shù)超過(guò)200人,拍賣(mài)會(huì)地點(diǎn)另行通知)。

六、標(biāo)的展示

(一)標(biāo)的物展示時(shí)間202312-4日。

(二)標(biāo)的物展示地點(diǎn):六盤(pán)水市公共資源交易中心一樓樣品展示廳。

七、聯(lián)系方式

    拍賣(mài)人:貴州宇星拍賣(mài)有限公司 

聯(lián)系人:羅先生

電話: 18085812223                                                                     

公司微信公眾號(hào):gui zhou yu xing pai mai

委托人:中國(guó)共產(chǎn)黨六盤(pán)水市紀(jì)律檢查委員會(huì)

聯(lián)系人: 周女士 

    電話: 0858-8222392  

八、疫情防控要求:

1.競(jìng)買(mǎi)人入場(chǎng)需掃健康碼、行程碼、場(chǎng)所碼、測(cè)體溫?zé)o誤后,方可進(jìn)入標(biāo)的物展示廳、報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)及拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng),須全程佩戴好口罩(具體以展示、拍賣(mài)會(huì)開(kāi)始時(shí)疫情防控要求為準(zhǔn))。競(jìng)買(mǎi)人參加拍賣(mài)會(huì)僅限本人或委托代理人一人進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

2.有以下情形人員不可到會(huì)場(chǎng)參與競(jìng)拍,須自行委托低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員報(bào)名并參加拍賣(mài)會(huì)。會(huì)前10天內(nèi)有境外、港澳臺(tái)地區(qū)及會(huì)前7天有高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史或接觸史人員;被判定為新冠確診病例、無(wú)癥狀感染者及其密接人員;已治愈出院的確診病例和已解除集中隔離觀察的無(wú)癥狀感染者,尚在隨訪或醫(yī)學(xué)觀察期內(nèi)的人員;涉聚集性疫情(會(huì)前7天在同一小區(qū)等場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)病例),未排除感染風(fēng)險(xiǎn)者;共同居住者為進(jìn)口貨物或入境口岸相關(guān)從業(yè)人員、集中隔離點(diǎn)工作人員,未排除感染風(fēng)險(xiǎn)者;境外、省外來(lái)(返)黔未落實(shí)防疫政策,未達(dá)到解除隔離條件人員;自接到通知開(kāi)始,出現(xiàn)發(fā)熱、干咳、腹瀉、嘔吐、嗅覺(jué)或味覺(jué)減退等癥狀,未排除傳染病的人員。

本公告未予說(shuō)明的其他事項(xiàng)見(jiàn)拍賣(mài)人提供的《拍賣(mài)會(huì)資料》,或來(lái)電咨詢,或登錄六盤(pán)水市公共資源交易中心官網(wǎng)-產(chǎn)權(quán)交易信息-罰沒(méi)茅臺(tái)酒拍賣(mài)公告及補(bǔ)充公告。

貴州宇星拍賣(mài)有限公司

20221212



拍賣(mài)標(biāo)的清單(2023年1月7日拍賣(mài)會(huì))
序號(hào) 標(biāo)的名稱 參考起拍價(jià)(元)
1 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 95、98年生產(chǎn))2瓶 5550
2 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2000年生產(chǎn))7瓶 18200
3 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2001年生產(chǎn))12瓶 30600
4 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2001年生產(chǎn))16瓶(其中1瓶38度) 40800
5 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2002年產(chǎn)13瓶2003年產(chǎn)4瓶)17瓶 42300
6 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2004年生產(chǎn))15瓶(其中1瓶375ml) 36000
7 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2004年生產(chǎn))12瓶 28800
8 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2005年生產(chǎn))6瓶 14100
9 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2005年生產(chǎn))21瓶 49350
10 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2006年生產(chǎn))6瓶 13800
11 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2007年生產(chǎn))9瓶 20250
12 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2008年生產(chǎn))24瓶 52800
13 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2009年生產(chǎn))20瓶 43000
14 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010、2011、2012年生產(chǎn))10瓶 20450
15 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 23400
16 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2014、2015、17、18、19年生產(chǎn))9瓶 15700
17 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2020年生產(chǎn))12瓶 19200
18 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml ?年生產(chǎn))2瓶 3000
19 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2001、04、05、06、08年生產(chǎn))12瓶 69200
20 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2006年6瓶、2007年6瓶)12瓶 68700
21 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2009、2010、2011年生產(chǎn))11瓶 61300
22 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2010年生產(chǎn))10瓶 54500
23 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2012年生產(chǎn))10瓶 54500
24 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 64800
25 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 64800
26 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 64800
27 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 64800
28 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2015年產(chǎn)6瓶、2016年產(chǎn)6瓶)12瓶 63300
29 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2016年產(chǎn)6瓶、2018年產(chǎn)6瓶)12瓶 62400
30 貴州茅臺(tái)酒(15年份 53%vol 500ml 2014、2017、2019、2020年產(chǎn))11瓶 56600
31 貴州茅臺(tái)酒(30年份 53%vol 500ml 2003年生產(chǎn))6瓶 77400
32 貴州茅臺(tái)酒(30年份 53%vol 500ml 2004、05、06、09年生產(chǎn))6瓶 76600
33 貴州茅臺(tái)酒(30年份 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))6瓶 74400
34 貴州茅臺(tái)酒(30年份 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))6瓶 74400
35 貴州茅臺(tái)酒(30年份 53%vol 500ml 2012、13年生產(chǎn))5瓶 62100
36 貴州茅臺(tái)酒(30年份 53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))6瓶 73200
37 貴州茅臺(tái)酒(50年份 53%vol 500ml 2005、2010、2016年生產(chǎn))6瓶 116950
38 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2005、2007、2008年生產(chǎn))15瓶 33750
39 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2009年生產(chǎn))12瓶 25800
40 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2009年生產(chǎn))18瓶 38700
41 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010年生產(chǎn))18瓶 37800
42 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010年生產(chǎn))12瓶 25200
43 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010年生產(chǎn))13瓶 27300
44 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2011年生產(chǎn))18瓶 36900
45 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2011年生產(chǎn))16瓶 32800
46 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2012年生產(chǎn))12瓶 24000
47 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2012年生產(chǎn))21瓶 42000
48 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2012年生產(chǎn))12瓶 24000
49 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2012年生產(chǎn))16瓶 32000
50 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))18瓶 35100
51 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))22瓶 42900
52 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 23400
53 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2014年生產(chǎn))13瓶 24700
54 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2014年生產(chǎn))12瓶 22800
55 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2015年生產(chǎn))6瓶 11100
56 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))11瓶 19800
57 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))12瓶 21600
58 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))18瓶 32400
59 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016、2017、2018年生產(chǎn))8瓶 14250
60 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2019年生產(chǎn))18瓶 29700
61 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2019年生產(chǎn))18瓶 29700
62 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2019年生產(chǎn))18瓶 29700
63 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2019年生產(chǎn)5瓶2020年生產(chǎn)8瓶)13瓶 21050
64 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2021年生產(chǎn))7瓶 10850
65 貴州茅臺(tái)酒(雞年生肖酒 53%vol 500ml 2016年產(chǎn)6瓶2017年產(chǎn)12瓶)18瓶 57360
66 貴州茅臺(tái)酒(鼠年生肖酒 53%vol 500ml 2020生產(chǎn))12瓶 20400
67 貴州茅臺(tái)酒(牛年生肖酒 53%vol 500ml 2021生產(chǎn))6瓶 15000
68 貴州茅臺(tái)酒(豬年生肖酒 53%vol 500ml 2018產(chǎn)6瓶2019年產(chǎn)6瓶)12瓶 26700
69 貴州茅臺(tái)酒(豬年生肖酒 53%vol 500ml 2019年生產(chǎn))24瓶 52800
70 貴州茅臺(tái)酒(猴年生肖酒 53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))6瓶 23400
71 貴州茅臺(tái)酒(馬年生肖酒 53%vol 500ml 2014年生產(chǎn))9瓶 115200
72 貴州茅臺(tái)酒(馬年生肖酒 53%vol 2.5L 2014年生產(chǎn))2瓶 80800
73 貴州茅臺(tái)酒(狗年生肖酒 53%vol 500ml 2018年生產(chǎn))6瓶 16800
74 貴州茅臺(tái)酒(羊年生肖酒 53%vol 500ml 2015年生產(chǎn))4瓶 51000
75 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2007年生產(chǎn))17瓶 38250
76 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2007年生產(chǎn))12瓶 27000
77 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2008年生產(chǎn))12瓶 26400
78 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2009年生產(chǎn))13瓶 27950
79 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010年生產(chǎn))12瓶 25200
80 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2011年生產(chǎn))12瓶 24600
81 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年產(chǎn)17瓶2014年產(chǎn)1瓶)18瓶 35050
82 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))14瓶 25200
83 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))15瓶 26250
84 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))12瓶 21000
85 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2018年生產(chǎn))21瓶 35700
86 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2018年生產(chǎn))24瓶 40800
87 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2019年生產(chǎn))14瓶 23100
88 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2020年生產(chǎn))7瓶 11200
89 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2021年生產(chǎn))8瓶 12400
90 貴州茅臺(tái)酒(飛天 國(guó)宴專用 53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))26瓶 97500
91 貴州茅臺(tái)酒(飛天 國(guó)宴專用 53%vol 500ml 2010年產(chǎn)1瓶2013年產(chǎn)23瓶)24瓶 90000
92 貴州茅臺(tái)酒(中外馳名 53%vol 500ml 1996年產(chǎn)1瓶2005年2瓶2006年3瓶)6瓶 13440
93 貴州茅臺(tái)酒(玉液之冠 53%vol 4瓶500ml 8瓶50ml 2002、2006、2011年生產(chǎn))12瓶 9600
94 貴州茅臺(tái)酒(玉液飄香 53%vol 500ml 2003年1瓶2017年4瓶)5瓶 10000
95 貴州茅臺(tái)酒(茅臺(tái)老酒  ?500ml ?年)2瓶 22600
96 貴州茅臺(tái)酒(走進(jìn)俄羅斯·莫斯科 53%vol,375ml 2019年生產(chǎn))2瓶 4300
97 貴州茅臺(tái)酒(珍品 53%vol 500ml 1997、98、99、2000、01、02、03、05、18年生產(chǎn))13瓶 33800
98 貴州茅臺(tái)酒(精品 53%vol 500ml 2020年生產(chǎn))6瓶 19800
99 貴州茅臺(tái)酒(慶功酒 53%vol 500ml 2018年生產(chǎn))3瓶 16800
100 貴州茅臺(tái)酒(品鑒酒 53%vol 375ml 2018年生產(chǎn))12瓶 19800
101 貴州茅臺(tái)酒(國(guó)酒定制 53%vol 500ml 2015年6瓶2016年1瓶)7瓶 55600
102 貴州茅臺(tái)酒(1704  53%vol 750ml 2005年2瓶2007年6瓶)8瓶 42000
103 貴州茅臺(tái)酒(巴拿馬90周年紀(jì)念酒 53%vol 500ml 2005年生產(chǎn))4瓶 86000
104 貴州茅臺(tái)酒(茅壹酒 53%vol 375ml 2013年1瓶?年1瓶)2瓶 4100
105 貴州茅臺(tái)酒(人民大會(huì)堂特供陳釀2005年生產(chǎn)、棕色砂裝2010年生產(chǎn) 53%vol 500ml)2瓶 46000
106 貴州茅臺(tái)酒4瓶(世紀(jì)經(jīng)典酒53%vo 500ml 2007年產(chǎn)1瓶)
                          (1680珍藏酒53%vo 1.68L  2006、08、11年產(chǎn)3瓶)
13180
107 貴州茅臺(tái)酒5瓶:(飛天53%vol  3L 2015年產(chǎn)1瓶)
                     
 (飛天53%vol  1.5L 2017年產(chǎn)1瓶)
                  (飛天53%vol  1L 2017年產(chǎn)1瓶)
                          (定制馬壇經(jīng)典53%vol 2.5L 2016年產(chǎn)2瓶)
37700
108 貴州茅臺(tái)酒(飛天43%vol 500ml 99年02年03年06年)4瓶 7900
109 貴州茅臺(tái)酒(飛天 53%vol 200ml 2016年生產(chǎn))23瓶 11950
110 貴州茅臺(tái)酒(飛天 53%vol 200ml 2016年生產(chǎn))24瓶 12450
111 貴州茅臺(tái)酒(飛天 53%vol 125ml 2015年生產(chǎn))套盒12瓶 3900
112 貴州茅臺(tái)酒(銀色條裝 53%vol 50ml 2016年生產(chǎn))30瓶 4250
113 貴州茅臺(tái)酒(銀色條裝 53%vol 50ml 2016年生產(chǎn))30瓶 4250
114 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2001、02、03、05年生產(chǎn))6瓶 14850
115 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2007年生產(chǎn))12瓶 27000
116 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2009年生產(chǎn))15瓶 32250
117 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010年生產(chǎn))12瓶 25200
118 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2011年生產(chǎn))12瓶 24600
119 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2012年生產(chǎn))12瓶 24000
120 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
121 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
122 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
123 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
124 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
125 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
126 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))24瓶 46800
127 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))12瓶 23400
128 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))18瓶 35100
129 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2015年生產(chǎn))6瓶 11100
130 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))18瓶 31500
131 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2018年生產(chǎn))12瓶 20400
132 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2020年生產(chǎn))16瓶 25600
133 貴州茅臺(tái)酒(澳門(mén)回歸十周年紀(jì)念 53%vol 500ml 2009年生產(chǎn))3瓶 26000
134 貴州茅臺(tái)酒(丙申猴年生肖酒 53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))6瓶 7800
135 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年產(chǎn)12瓶18年3瓶2020年4瓶)19瓶 32700
136 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))12瓶 20400
137 貴州茅臺(tái)酒(貴州酒博會(huì)紀(jì)念酒 53%vol 200ml 2018年生產(chǎn))12瓶 10800
138 貴州茅臺(tái)酒14瓶:(50年份1瓶53%vol 500ml 2005年生產(chǎn))
                      (30年份1瓶53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))
                       (15年份12瓶53%vol 500ml 2018年生產(chǎn))
93800
139 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2004年產(chǎn)8瓶05年產(chǎn)2瓶06年產(chǎn)3瓶)13瓶 30800
140 貴州茅臺(tái)酒飛天19瓶:(43%vol 500ml 4瓶:2007年產(chǎn)2瓶2008年產(chǎn)2瓶)
                 (53%vol 500ml 15瓶:2009、10、11、13、14、17年生產(chǎn)15瓶) 
32350
141 貴州茅臺(tái)酒4瓶:(15年份53%vol 500ml 3瓶:2007、09、2011年產(chǎn))
       (30年份53%vol 500ml 1瓶:2005年產(chǎn))
22600
142  貴州茅臺(tái)酒18瓶:(飛天53%vol 500ml 16瓶:2002年2瓶、05年4瓶、07年6瓶、08年3瓶、09年1瓶)
(飛天43%vol 500ml 2瓶:2005年產(chǎn))
41350
143 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2008年產(chǎn)6瓶2009年產(chǎn)6瓶)12瓶 26100
144 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2010年產(chǎn)2瓶11年產(chǎn)6瓶12年產(chǎn)2瓶13年產(chǎn)6瓶)16瓶 32200
145 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2013年生產(chǎn))18瓶 35100
146 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2014年產(chǎn)12瓶2015年產(chǎn)2瓶)14瓶 26500
147 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2015年生產(chǎn))24瓶 44400
148 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2015年生產(chǎn))18瓶 33300
149 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))20瓶 36000
150 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2016年生產(chǎn))24瓶 43200
151 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))15瓶 26250
152 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2017年生產(chǎn))12瓶 21000
153 貴州茅臺(tái)酒(飛天53%vol 500ml 2018年產(chǎn)12瓶19年產(chǎn)2瓶2020年產(chǎn)2瓶)16瓶 26900
154 貴州茅臺(tái)酒6瓶:(15年份3瓶53%vol 500ml 2007年產(chǎn)2瓶2013年產(chǎn)1瓶)
               
(30年份3瓶53%vol 500ml 2005年產(chǎn)1瓶13年產(chǎn)1瓶14年產(chǎn)1瓶)
59850
155 貴州茅臺(tái)酒(50年份53%vol 500ml 2006年1瓶2015年產(chǎn)2瓶2017年產(chǎn)1瓶)4瓶 77150
156 貴州茅臺(tái)迎賓酒( 53%vol 500ml 2016年產(chǎn)24瓶2017年產(chǎn)18瓶)42瓶 11760
157 貴州茅臺(tái)迎賓酒( 53%vol 500ml 2006年產(chǎn)2瓶2017年產(chǎn)36瓶)38瓶 10640
158 貴州茅臺(tái)酒(巴拿馬100周年紀(jì)念酒 53%vol 5L 2016年生產(chǎn))1瓶 38000


copyright @ 2017 貴州省拍賣(mài)行業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有
址址:貴州省貴陽(yáng)市中華北路188號(hào)外貿(mào)大樓三樓
 聯(lián)系電話:
0851-86571340