国产欧美日韩精品第一区,欧美精品另类,免费观看视频成人国产,www日本免费,亚洲人成伊人成综合网久久久,人人干人人爽,久久青草视频

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 >> 拍賣公告

天鼎拍賣 | 國(guó)家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局抵稅資產(chǎn)變賣公告

發(fā)布時(shí)間:2024-01-25 15:15  發(fā)布者:黔西南州天鼎拍賣有限公司  訪問次數(shù):476次

根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,我公司于2024年25日上午10:00興義市興義大道大商匯1號(hào)樓1104室對(duì)國(guó)家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局抵稅資產(chǎn)一批進(jìn)行公開變賣

咨詢熱線:0859-3244096;18386472918(微信同號(hào))。

  

興義商城變賣商鋪

(位于奧萊城、網(wǎng)紅美食街內(nèi))

序 號(hào) 權(quán)利人   房屋用途 棟 號(hào) 門牌編號(hào) 所在樓層 建筑面積(㎡) 變賣保留單價(jià)
(元/㎡)
變賣保留價(jià)
(元)
變賣保證金(元) 租賃情況
1 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-7 B1 29.78  1,692.00  50,387.76  50,000.00  有租賃
2 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-8 B1 29.78  1,584.00  47,171.52  50,000.00  有租賃
3 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-9 B1 30.30  1,584.00  47,995.20  50,000.00  有租賃
4 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-10 B1 72.80  1,440.00  104,832.00  50,000.00  有租賃
5 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-11 B1 37.36  1,440.00  53,798.40  50,000.00 
6 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-12 B1 51.15  1,440.00  73,656.00  50,000.00 
7 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-13 B1 55.11  1,656.00  91,262.16  50,000.00 
8 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-14 B1 37.42  1,656.00  61,967.52  50,000.00 
9 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-15 B1 37.29  1,591.20  59,335.85  50,000.00 
10 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-16 B1 36.55  1,591.20  58,158.36  50,000.00 
11 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-17 B1 36.42  1,591.20  57,951.50  50,000.00 
12 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-18 B1 60.24  1,692.00  101,926.08  50,000.00 
13 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-38 B1 73.63  1,512.00  111,328.56  50,000.00 
14 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-39 B1 44.48  1,641.60  73,018.37  50,000.00  有租賃
15 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-90 B1 88.26  1,512.00  133,449.12  50,000.00 
16 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-91 B1 80.79  1,512.00  122,154.48  50,000.00  有租賃
17 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-93 B1 81.52  1,512.00  123,258.24  50,000.00 
18 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-94 B1 78.82  1,512.00  119,175.84  50,000.00 
19 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-95 B1 78.81  1,512.00  119,160.72  50,000.00 
20 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-96 B1 78.81  1,512.00  119,160.72  50,000.00 
21 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-97 B1 78.81  1,512.00  119,160.72  50,000.00 
22 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-98 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
23 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-99 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
24 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-100 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
25 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-101 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
26 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-102 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
27 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-103 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
28 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-104 B1 69.34  1,512.00  104,842.08  50,000.00 
29 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-105 B1 69.34  1,512.00  104,842.08  50,000.00 
30 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-106 B1 43.31  1,620.00  70,162.20  50,000.00 
31 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-107 B1 43.31  1,620.00  70,162.20  50,000.00 
32 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 -1-113 B1 631.89  1,296.00  818,929.44  50,000.00 
33 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 2-62 2 58.36  1,353.60  78,996.10  50,000.00 
34 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 2-93 2 1804.29  1,296.00  2,338,359.84  50,000.00 
35 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 3-49 3 58.36  1,224.00  71,432.64  50,000.00 
36 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 3-64 3 38.65  1,224.00  47,307.60  50,000.00 
37 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 3-65 3 39.23  1,224.00  48,017.52  50,000.00 
38 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 3-66 3 70.96  1,209.60  85,833.22  50,000.00 
39 貴州煒煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市桔山街道辦事處興義商城 商業(yè)服務(wù) 5#樓 3-86 3 1393.80  1,152.00  1,605,657.60  50,000.00 
            計(jì) 5944.01  7,935,512.11

興義市華聯(lián)城房產(chǎn)(3棟)整體變賣

 

序號(hào) 權(quán)利人   房屋用途 棟 號(hào) 門牌編號(hào) 所在樓層 建筑面積(㎡) 變賣保留單價(jià)
(元/㎡)
變賣保留價(jià)
(元)
變賣保證金(元)
1 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-1 -1 48.70  3,960.00  192,852.00  1,000,000.00 
2 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-2 -1 49.92  3,960.00  197,683.20 
3 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-3 -1 48.70  3,960.00  192,852.00 
4 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-4 -1 49.92  3,960.00  197,683.20 
5 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-5 -1 48.70  3,960.00  192,852.00 
6 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-6 -1 49.92  3,960.00  197,683.20 
7 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-7 -1 86.33  3,744.00  323,219.52 
8 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-8 -1 34.05  4,176.00  142,192.80 
9 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-9 -1 75.12  1,872.00  140,624.64 
10 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-10 -1 372.82  3,960.00  1,476,367.20 
11 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1--1-11 -1 65.50  3,024.00  198,072.00 
12 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-1 1 44.70  3,240.00  144,828.00 
13 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-2 1 45.82  3,240.00  148,456.80 
14 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-3 1 44.70  3,240.00  144,828.00 
15 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-4 1 45.82  3,240.00  148,456.80 
16 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-5 1 50.29  3,240.00  162,939.60 
17 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-6 1 44.70  3,240.00  144,828.00 
18 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-7 1 45.82  3,240.00  148,456.80 
19 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-8 1 40.98  3,240.00  132,775.20 
20 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-9 1 26.60  3,240.00  86,184.00 
21 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-10 1 77.72  2,966.40  230,548.61 
22 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-1-11 1 710.65  2,966.40  2,108,072.16 
23 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-1 (1) 2 44.70  2,736.00  122,299.20 
24 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-2 2 45.82  2,736.00  125,363.52 
25 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-3 2 44.70  2,736.00  122,299.20 
26 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-4 2 45.82  2,736.00  125,363.52 
27 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-5 2 50.29  2,736.00  137,593.44 
28 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-6 2 44.70  2,736.00  122,299.20 
29 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-7 2 45.82  2,736.00  125,363.52 
30 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-8 2 40.98  2,736.00  112,121.28 
31 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-9 2 78.65  2,592.00  203,860.80 
32 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-10 2 26.60  2,736.00  72,777.60 
33 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-11 2 951.79  2,016.00  1,918,808.64 
34 貴州華聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 興義市華聯(lián)城小區(qū) 商業(yè)服務(wù) 3棟 1-2-1 (2) 2 345.00  2,016.00  695,520.00 
    計(jì) 3872.35  10,936,125.65

注:資料僅供參考,平方數(shù)為規(guī)劃建設(shè)圖數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以產(chǎn)權(quán)登記證書數(shù)為準(zhǔn),成交價(jià)格成交結(jié)果不受面積影響。

1、凡具有完全民事行為能力的公民、法人均可報(bào)名參加競(jìng)買。個(gè)人競(jìng)買請(qǐng)攜帶本人身份證明原件及復(fù)印件;單位競(jìng)買請(qǐng)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證、企業(yè)公章,委托代理人還需提供《授權(quán)委托書》及代理人身份證等資料。

2、競(jìng)買人在報(bào)名前或參與競(jìng)買前,須到相關(guān)部門咨詢過戶手續(xù)、稅費(fèi)辦理、實(shí)地看樣、查閱標(biāo)的相關(guān)資料、變賣公告、變賣須知等并完全了解標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀,競(jìng)買人一旦參與競(jìng)買,即表明已完全了解、認(rèn)可以及接受變賣標(biāo)的的所有現(xiàn)狀,不得以任何理由或借口提出任何異議和反悔。因標(biāo)的物現(xiàn)狀及存在瑕疵等原因不能或者延遲辦理過戶手續(xù)及辦理二次過戶造成的費(fèi)用增加的后果由競(jìng)買人自行承擔(dān),變賣人和委托人不作過戶的任何承諾,不承擔(dān)過戶涉及的一切費(fèi)用。

3、本次變賣標(biāo)的沒有按照規(guī)劃建設(shè)圖進(jìn)行隔斷,如需隔斷的,須按規(guī)劃建設(shè)圖自行隔斷并承擔(dān)其費(fèi)用;部分商鋪存在租賃情況,商鋪現(xiàn)狀請(qǐng)競(jìng)買人實(shí)地查看相關(guān)情況。

4、本次變賣標(biāo)的平方數(shù)為規(guī)劃建設(shè)圖數(shù)據(jù),最終以產(chǎn)權(quán)登記證書數(shù)為準(zhǔn),成交價(jià)格及成交結(jié)果不受實(shí)際面積影響。

5、變賣人對(duì)標(biāo)的所作的口頭介紹、文字(圖片)說明等僅供競(jìng)買人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的任何擔(dān)保;委托人和變賣人對(duì)標(biāo)的物的狀態(tài)和品質(zhì)均不作擔(dān)保,不對(duì)標(biāo)的物已知或未知瑕疵負(fù)責(zé),競(jìng)買人系承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)參與競(jìng)買,應(yīng)自行承擔(dān)標(biāo)的物的瑕疵風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)買人無瑕疵擔(dān)保請(qǐng)求權(quán),不得在競(jìng)買成功后另行主張標(biāo)的物的瑕疵權(quán)利。請(qǐng)競(jìng)買人在競(jìng)買前必須仔細(xì)審查變賣標(biāo)的,認(rèn)真研究查看所競(jìng)買標(biāo)的物的實(shí)際狀況,調(diào)查是否存在瑕疵,慎重決定競(jìng)買行為,并自愿承擔(dān)完全責(zé)任。

6、買受人須按約定交清成交價(jià)款并簽訂成交確認(rèn)書,稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。法律、行政法規(guī)對(duì)稅、費(fèi)、過戶相關(guān)費(fèi)用負(fù)擔(dān)有明確規(guī)定的情況下,由相應(yīng)主體依法承擔(dān),法律、行政法規(guī)無明確規(guī)定的稅、費(fèi),均由買受人承擔(dān)。

7、本次變賣每個(gè)標(biāo)的至少一人報(bào)價(jià)并不低于變賣底價(jià),方可成交;如每個(gè)標(biāo)的有2個(gè)或2個(gè)以上報(bào)名者時(shí),即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)以價(jià)高者得,確定變賣競(jìng)得人。

8、興義商城商鋪?zhàn)冑u順序?yàn)椋孩僬w打包變賣②連號(hào)打包變賣(5個(gè)連號(hào)商鋪以上的為一個(gè)打包標(biāo)的)③單個(gè)標(biāo)的變賣。興義華聯(lián)城商鋪(3棟)變賣順序?yàn)椋赫w打包變賣。

9、本次變賣標(biāo)的涉及優(yōu)先購買權(quán)人參加競(jìng)買的,請(qǐng)持相關(guān)證明在報(bào)名時(shí)間內(nèi)按上述要求辦理競(jìng)買手續(xù),逾期視為自愿放棄競(jìng)買。

10、稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員不得參與變賣商品、貨物或者其他財(cái)產(chǎn)的競(jìng)買或收購,也不得委托他人為其競(jìng)買或收購。


報(bào)

報(bào)名興義商城商鋪須交納變賣保證金5萬元/標(biāo)的,華聯(lián)城房產(chǎn)(3棟)整體競(jìng)買須交納變賣保證金100萬元,請(qǐng)按相對(duì)應(yīng)標(biāo)的繳納變賣保證金;變賣保證金須在報(bào)名截止前轉(zhuǎn)入以下賬戶(轉(zhuǎn)款時(shí)需備注競(jìng)買人姓名及電話):

開戶名稱:黔西南州天鼎拍賣有限公司

號(hào):38910123670001916

開戶行:貴陽銀行興義盤江支行

號(hào):313707038916

報(bào)名及展示時(shí)間:即日起

報(bào)名地址:興義市興義大道大商匯1號(hào)樓1104室

展示地點(diǎn):1、 興義市興義商城;2、興義市華聯(lián)城    

看樣聯(lián)系人:熊女士 0859-3244096、18386472918(微信同號(hào))

黔西南州天鼎拍賣有限公司

                                              2024125


copyright @ 2017 貴州省拍賣行業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有
址址:貴州省貴陽市中華北路188號(hào)外貿(mào)大樓三樓
 聯(lián)系電話:
0851-86571340